Rodzaj kasetonu | z dibondu | na ramie aluminiowej z frontem z pleksy | na ramie aluminiowej z napinanym frontem | z taśmy aluminiowej - nietypowy kształt |
---|---|---|---|---|
Schemat (kliknij żeby powiększyć) | ||||
WYMIARY | ||||
Maksymalny rozmiar pojedynczego kasetonu bez łączeń | 390 x 180 cm | 400 x 200 cm | 4900 x 300 cm | 200 x 200 cm (koło, krzyż), 400 x 200 cm (elipsa, prostokąt) |
Minimalna grubość kasetonu jednostronnego | 6 cm | 10 cm | 14 cm | 6 cm |
Możliwa wersja dwustronna tzw. semafor | - | |||
CZAS REALIZACJI | ||||
Standardowy czas realizacji w dniach roboczych | 5-10 dni | 5-10 dni | 5-10 dni | 5-10 dni |
Ekspresowy czas realizacji w dniach roboczych | do 3 dni | do 3 dni | do 5 dni | do 5 dni |
KOLOR OBUDOWY / RAMY | ||||
Podstawowe kolory | Biały / Czarny, (błysk lub mat) | Surowe aluminium | Surowe aluminium | 10 kolorów |
Kolory specjalne | Antracyt / Aluminium szczotkowane | Dowolny RAL | Dowolny RAL | Srebrny / Złoty |
Zadruk UV mat wg. projektu lub dowolny kolor CMYK | - | - | - | |
Zadruk solvent na folii mat/błysk wg. projektu lub dowolny kolor CMYK | ||||
Folia polimerowa fabrycznie barwiona w masie | ||||
Lakierowanie proszkowe wg. wzornika RAL | - | - | ||
FUNCKJE I RODZAJE PODŚWIETLENIA | ||||
Świeci cały front wydruk pełnokolorowy CMYK | - | - | ||
Potrójny zadruk UV połączenie CMYK + biały + CMYK to żywe kolory przy włączonym i wyłączonym oświetleniu | ||||
Świecą wybrane elementy wycięte z lica obudowy | - | - | ||
Możliwy efekt 3D wypukłe elementy świecące | - | - | ||
Standardowy kolor świecenia wyciętych elementów - BIAŁY | - | - | - | |
Zmiana koloru świecenia za pomocą folii translucentnej Oracal 8500 | - | - | - | |
Możliwość wycięcia świecącego fragmentu pod zadruk CMYK | - | - | ||
ELEKTRYKA | ||||
Moduły LED marki REFOND | ||||
Zasilacze marki MEAN WELL |
Projekt i wykonanie: